Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費開戶
返回
安圭拉 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過去353天 | 公眾假期 |
| 三月 | 詹姆斯·羅納德·韋伯斯特日 James Ronald Webster Day | 2025-03-02 星期日 | 過去293天 | 公眾假期 |
詹姆斯·羅納德·韋伯斯特日休息 Day off for James Ronald Webster Day | 2025-03-03 星期一 | 過去292天 | 公眾假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過去275天 | 季節(jié) | |
| 四月 | 耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過去246天 | 公眾假期 |
復(fù)活節(jié) Easter Monday | 2025-04-20 星期日 | 過去244天 | 公眾假期 | |
| 五月 | 勞動節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過去233天 | 公眾假期 |
安圭拉日 Anguilla Day | 2025-05-30 星期五 | 過去204天 | 公眾假期 | |
| 六月 | 圣靈降臨節(jié)星期一 Whit Monday | 2025-06-09 星期一 | 過去194天 | 公眾假期 |
君主誕辰 Sovereign's Birthday | 2025-06-16 星期一 | 過去187天 | 公眾假期 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-20 星期五 | 過去183天 | 季節(jié) | |
| 八月 | 八月星期一 August Monday | 2025-08-04 星期一 | 過去138天 | 公眾假期 |
八月星期四 August Thursday | 2025-08-07 星期四 | 過去135天 | 公眾假期 | |
憲法日 Constitution Day | 2025-08-08 星期五 | 過去134天 | 公眾假期 | |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 過去89天 | 季節(jié) |
| 十二月 | 國家英雄和女英雄日 National Heroes and Heroines Day | 2025-12-19 星期五 | 過去1天 | 公眾假期 |
十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) | |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 | |
節(jié)禮日 Boxing Day | 2025-12-26 星期五 | 剩余6天 | 公眾假期 |

