Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開戶
返回
澳大利亞 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過(guò)去353天 | 國(guó)家假期 |
光明節(jié)的最后一天 Last day of Hanukkah | 2025-01-02 星期四 | 過(guò)去352天 | 猶太節(jié)日 | |
主顯節(jié) Epiphany | 2025-01-06 星期一 | 過(guò)去348天 | 基督教 | |
東正教圣誕節(jié) Orthodox Christmas Day | 2025-01-07 星期二 | 過(guò)去347天 | 東正教 | |
東正教新年 Orthodox New Year | 2025-01-14 星期二 | 過(guò)去340天 | 東正教 | |
澳大利亞日 Australia Day | 2025-01-26 星期日 | 過(guò)去328天 | 國(guó)家假期 | |
伊斯拉和米拉吉 Isra and Mi'raj | 2025-01-27 星期一 | 過(guò)去327天 | 穆斯林 | |
慶祝澳大利亞國(guó)慶日 Australia Day Observed | 2025-01-27 星期一 | 過(guò)去327天 | 州級(jí)公共假期 | |
春節(jié) Spring Festival | 2025-01-29 星期三 | 過(guò)去325天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
農(nóng)歷新年假期 Lunar New Year Holiday | 2025-01-30 星期四 | 過(guò)去324天 | 國(guó)家假期 | |
| 二月 | 皇家霍巴特帆船賽 Royal Hobart Regatta | 2025-02-10 星期一 | 過(guò)去313天 | 國(guó)家假期 |
圖·謝瓦特 Tu B'Shevat | 2025-02-13 星期四 | 過(guò)去310天 | 猶太節(jié)日 | |
情人節(jié) Valentine's Day | 2025-02-14 星期五 | 過(guò)去309天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
| 三月 | 齋月開始 Ramadan Start | 2025-03-01 星期六 | 過(guò)去294天 | 穆斯林 |
勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-03-03 星期一 | 過(guò)去292天 | 州級(jí)公共假期 | |
周二嘉年華 Carnival Tuesday | 2025-03-04 星期二 | 過(guò)去291天 | 基督教 | |
周三狂歡節(jié) Carnival Wednesday | 2025-03-05 星期三 | 過(guò)去290天 | 基督教 | |
阿德萊德杯 Adelaide Cup | 2025-03-10 星期一 | 過(guò)去285天 | 國(guó)家假期 | |
堪培拉日 Canberra Day | 2025-03-10 星期一 | 過(guò)去285天 | 國(guó)家假期 | |
普珥節(jié) Purim | 2025-03-14 星期五 | 過(guò)去281天 | 猶太節(jié)日 | |
圣帕特里克節(jié) St. Patrick's Day | 2025-03-17 星期一 | 過(guò)去278天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
全國(guó)縮小差距日 National Close the Gap Day | 2025-03-20 星期四 | 過(guò)去275天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過(guò)去275天 | 季節(jié) | |
和諧日 Harmony Day | 2025-03-21 星期五 | 過(guò)去274天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
萊拉圖爾·卡德爾 Laylatul Qadr | 2025-03-26 星期三 | 過(guò)去269天 | 穆斯林 | |
開齋節(jié) Eid al-Fitr | 2025-03-31 星期一 | 過(guò)去264天 | 穆斯林 | |
| 四月 | 自決日 Self Determination Day | 2025-04-06 星期日 | 過(guò)去258天 | 國(guó)家假期 |
夏令時(shí)結(jié)束 Daylight Saving Time ends | 2025-04-06 星期日 | 過(guò)去258天 | 時(shí)鐘變更/夏令時(shí) | |
自決日休息 Day off for Self Determination Day | 2025-04-07 星期一 | 過(guò)去257天 | 國(guó)家假期 | |
棕枝主日 Palm Sunday | 2025-04-13 星期日 | 過(guò)去251天 | 基督教 | |
逾越節(jié)第一天 First day of Passover | 2025-04-13 星期日 | 過(guò)去251天 | 猶太節(jié)日 | |
濯足節(jié) Maundy Thursday | 2025-04-17 星期四 | 過(guò)去247天 | 基督教 | |
東正教耶穌受難日 Orthodox Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過(guò)去246天 | 東正教 | |
耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過(guò)去246天 | 國(guó)家假期 | |
東正教圣周六 Orthodox Holy Saturday | 2025-04-19 星期六 | 過(guò)去245天 | 東正教 | |
圣周六 Holy Saturday | 2025-04-19 星期六 | 過(guò)去245天 | 州級(jí)公共假期 | |
逾越節(jié)的最后一天 Last day of Passover | 2025-04-20 星期日 | 過(guò)去244天 | 猶太節(jié)日 | |
東正教復(fù)活節(jié) Orthodox Easter Day | 2025-04-20 星期日 | 過(guò)去244天 | 東正教 | |
復(fù)活節(jié) Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 過(guò)去244天 | 州級(jí)公共假期 | |
贖罪日 Yom HaShoah | 2025-04-23 星期三 | 過(guò)去241天 | 猶太人紀(jì)念活動(dòng) | |
澳新軍團(tuán)日 ANZAC Day | 2025-04-25 星期五 | 過(guò)去239天 | 國(guó)家假期 | |
紀(jì)念澳新軍團(tuán)日 ANZAC Day Observed | 2025-04-25 星期五 | 過(guò)去239天 | 半天限制交易日 | |
| 五月 | 勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-05 星期一 | 過(guò)去229天 | 州級(jí)公共假期 |
母親節(jié) Mothers' Day | 2025-05-11 星期日 | 過(guò)去223天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
滯后博梅爾 Lag B'Omer | 2025-05-16 星期五 | 過(guò)去218天 | 猶太節(jié)日 | |
全國(guó)抱歉日 National Sorry Day | 2025-05-26 星期一 | 過(guò)去208天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
耶穌升天節(jié) Ascension Day | 2025-05-29 星期四 | 過(guò)去205天 | 基督教 | |
| 六月 | 五旬節(jié) Shavuot | 2025-06-02 星期一 | 過(guò)去201天 | 猶太節(jié)日 |
西澳大利亞日 Western Australia Day | 2025-06-02 星期一 | 過(guò)去201天 | 國(guó)家假期 | |
和解日 Reconciliation Day | 2025-06-02 星期一 | 過(guò)去201天 | 國(guó)家假期 | |
哈芝節(jié)休息一天 Day off for Hari Raya Haji | 2025-06-06 星期五 | 過(guò)去197天 | 國(guó)家假期 | |
昆士蘭日 Queensland Day | 2025-06-06 星期五 | 過(guò)去197天 | 地方慶?;顒?dòng) | |
古爾邦節(jié) Eid al-Adha | 2025-06-07 星期六 | 過(guò)去196天 | 穆斯林 | |
哈芝節(jié) Hari Raya Haji | 2025-06-07 星期六 | 過(guò)去196天 | 國(guó)家假期 | |
圣靈降臨節(jié)星期一 Whit Monday | 2025-06-09 星期一 | 過(guò)去194天 | 基督教 | |
國(guó)王生日 King's Birthday | 2025-06-09 星期一 | 過(guò)去194天 | 州級(jí)公共假期 | |
三一主日 Trinity Sunday | 2025-06-15 星期日 | 過(guò)去188天 | 基督教 | |
科珀斯克里斯蒂 Corpus Christi | 2025-06-19 星期四 | 過(guò)去184天 | 基督教 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過(guò)去182天 | 季節(jié) | |
穆哈蘭姆/新年 Muharram/New Year | 2025-06-27 星期五 | 過(guò)去176天 | 穆斯林 | |
| 七月 | 阿修羅 Ashura | 2025-07-06 星期日 | 過(guò)去167天 | 穆斯林 |
NAIDOC 周第一天 First Day of NAIDOC Week | 2025-07-06 星期日 | 過(guò)去167天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
| 八月 | 蒂莎·巴夫 Tisha B'Av | 2025-08-03 星期日 | 過(guò)去139天 | 猶太節(jié)日 |
新南威爾士州銀行假日 New South Wales Bank Holiday | 2025-08-04 星期一 | 過(guò)去138天 | 國(guó)家銀行假期 | |
北領(lǐng)地野餐日 Northern Territory Picnic Day | 2025-08-04 星期一 | 過(guò)去138天 | 國(guó)家假期 | |
昆士蘭皇家全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽日 Royal National Agricultural Show Day Queensland | 2025-08-13 星期三 | 過(guò)去129天 | 國(guó)家假期 | |
圣母升天 Assumption of Mary | 2025-08-15 星期五 | 過(guò)去127天 | 基督教 | |
| 九月 | 米拉德·翁·納比 Milad un Nabi | 2025-09-05 星期五 | 過(guò)去106天 | 穆斯林 |
哈里·毛拉德·納比 Hari Maulad Nabi | 2025-09-05 星期五 | 過(guò)去106天 | 國(guó)家假期 | |
父親節(jié) Fathers' Day | 2025-09-07 星期日 | 過(guò)去104天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
猶太新年 Rosh Hashana | 2025-09-23 星期二 | 過(guò)去88天 | 猶太節(jié)日 | |
九月春分 September Equinox | 2025-09-23 星期二 | 過(guò)去88天 | 季節(jié) | |
AFL 總決賽前的周五 Friday before the AFL Grand Final | 2025-09-26 星期五 | 過(guò)去85天 | 國(guó)家假期 | |
國(guó)王生日 King's Birthday | 2025-09-29 星期一 | 過(guò)去82天 | 州級(jí)公共假期 | |
| 十月 | 贖罪日 Yom Kippur | 2025-10-02 星期四 | 過(guò)去79天 | 猶太節(jié)日 |
阿西西圣方濟(jì)各盛宴 Feast of St Francis of Assisi | 2025-10-04 星期六 | 過(guò)去77天 | 基督教 | |
夏令時(shí)開始 Daylight Saving Time starts | 2025-10-05 星期日 | 過(guò)去76天 | 時(shí)鐘變更/夏令時(shí) | |
領(lǐng)地日 Territory Day | 2025-10-06 星期一 | 過(guò)去75天 | 國(guó)家假期 | |
國(guó)王生日 King's Birthday | 2025-10-06 星期一 | 過(guò)去75天 | 州級(jí)公共假期 | |
勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-10-06 星期一 | 過(guò)去75天 | 州級(jí)公共假期 | |
住棚節(jié)第一天 First day of Sukkot | 2025-10-07 星期二 | 過(guò)去74天 | 猶太節(jié)日 | |
霍沙納·拉巴 Hoshana Rabbah | 2025-10-13 星期一 | 過(guò)去68天 | 猶太節(jié)日 | |
謝米尼·阿澤雷特 Shemini Atzeret | 2025-10-14 星期二 | 過(guò)去67天 | 猶太節(jié)日 | |
辛查托拉 Simchat Torah | 2025-10-15 星期三 | 過(guò)去66天 | 猶太節(jié)日 | |
國(guó)際懷孕和嬰兒損失紀(jì)念日 International Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day | 2025-10-15 星期三 | 過(guò)去66天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
排燈節(jié)/屠妖節(jié) Diwali/Deepavali | 2025-10-21 星期二 | 過(guò)去60天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
皇家霍巴特秀 Royal Hobart Show | 2025-10-23 星期四 | 過(guò)去58天 | 國(guó)家假期 | |
萬(wàn)圣節(jié) Halloween | 2025-10-31 星期五 | 過(guò)去50天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
| 十一月 | 諸圣節(jié) All Saints' Day | 2025-11-01 星期六 | 過(guò)去49天 | 基督教 |
萬(wàn)靈節(jié) All Souls' Day | 2025-11-02 星期日 | 過(guò)去48天 | 基督教 | |
康樂日 Recreation Day | 2025-11-03 星期一 | 過(guò)去47天 | 國(guó)家假期 | |
墨爾本杯日 Melbourne Cup Day | 2025-11-04 星期二 | 過(guò)去46天 | 國(guó)家假期 | |
陣亡將士紀(jì)念日 Remembrance Day | 2025-11-11 星期二 | 過(guò)去39天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
第一個(gè)降臨主日 First Advent Sunday | 2025-11-30 星期日 | 過(guò)去20天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
| 十二月 | 圣母無(wú)染原罪節(jié) Feast of the Immaculate Conception | 2025-12-08 星期一 | 過(guò)去12天 | 基督教 |
光明節(jié)第一天 First Day of Hanukkah | 2025-12-15 星期一 | 過(guò)去5天 | 猶太節(jié)日 | |
光明節(jié)的最后一天 Last day of Hanukkah | 2025-12-22 星期一 | 剩余2天 | 猶太節(jié)日 | |
十二月至日 December Solstice | 2025-12-22 星期一 | 剩余2天 | 季節(jié) | |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 國(guó)家假期 | |
節(jié)禮日 Boxing Day | 2025-12-26 星期五 | 剩余6天 | 國(guó)家假期 | |
宣布日 Proclamation Day | 2025-12-26 星期五 | 剩余6天 | 國(guó)家假期 | |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余11天 | 半日假期 |

