Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開(kāi)戶
返回
布隆迪 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類(lèi)別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過(guò)去353天 | 公眾假期 |
| 二月 | 團(tuán)結(jié)日 Unity Day | 2025-02-05 星期三 | 過(guò)去318天 | 公眾假期 |
| 三月 | 齋月開(kāi)始 Ramadan Start | 2025-03-01 星期六 | 過(guò)去294天 | 紀(jì)念活動(dòng) |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過(guò)去275天 | 季節(jié) | |
開(kāi)齋節(jié) Eid al-Fitr | 2025-03-31 星期一 | 過(guò)去264天 | 公眾假期 | |
| 四月 | 恩塔里亞米拉總統(tǒng)日 President Ntaryamira Day | 2025-04-06 星期日 | 過(guò)去258天 | 公眾假期 |
恩塔里亞米拉總統(tǒng)日休息日 Day off for President Ntaryamira Day | 2025-04-07 星期一 | 過(guò)去257天 | 公眾假期 | |
| 五月 | 勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過(guò)去233天 | 公眾假期 |
耶穌升天節(jié) Ascension Day | 2025-05-29 星期四 | 過(guò)去205天 | 公眾假期 | |
| 六月 | 古爾邦節(jié) Eid al-Adha | 2025-06-07 星期六 | 過(guò)去196天 | 公眾假期 |
總統(tǒng)皮埃爾·恩庫(kù)倫齊扎日 President Pierre Nkurunziza Day | 2025-06-08 星期日 | 過(guò)去195天 | 公眾假期 | |
皮埃爾·恩庫(kù)倫齊扎總統(tǒng)休息日 Day off for President Pierre Nkurunziza Day | 2025-06-09 星期一 | 過(guò)去194天 | 公眾假期 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過(guò)去182天 | 季節(jié) | |
| 七月 | 獨(dú)立日 Independence Day | 2025-07-01 星期二 | 過(guò)去172天 | 公眾假期 |
| 八月 | 圣母升天 Assumption of Mary | 2025-08-15 星期五 | 過(guò)去127天 | 公眾假期 |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 過(guò)去89天 | 季節(jié) |
| 十月 | 路易斯·魯瓦加索爾王子日 Prince Louis Rwagasore Day | 2025-10-13 星期一 | 過(guò)去68天 | 公眾假期 |
恩達(dá)達(dá)耶總統(tǒng)日 President Ndadaye's Day | 2025-10-21 星期二 | 過(guò)去60天 | 公眾假期 | |
| 十一月 | 諸圣節(jié) All Saints' Day | 2025-11-01 星期六 | 過(guò)去49天 | 公眾假期 |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 |

