Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費開戶
返回
貝寧 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過去353天 | 公眾假期 |
巫毒節(jié)休息日 Day Off for Vodoun Festival | 2025-01-09 星期四 | 過去345天 | 公眾假期 | |
巫毒節(jié) Vodoun Festival | 2025-01-10 星期五 | 過去344天 | 公眾假期 | |
陣亡將士紀(jì)念日 Day of Remembrance | 2025-01-16 星期四 | 過去338天 | 國慶日 | |
| 二月 | 人民主權(quán)日 People's Sovereignty Day | 2025-02-28 星期五 | 過去295天 | 國慶日 |
| 三月 | 齋月開始 Ramadan Start | 2025-03-01 星期六 | 過去294天 | 紀(jì)念活動 |
國際婦女節(jié) International Women's Day | 2025-03-08 星期六 | 過去287天 | 國慶日 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過去275天 | 季節(jié) | |
科里特 Korité | 2025-03-31 星期一 | 過去264天 | 公眾假期 | |
| 四月 | 復(fù)活節(jié) Easter Monday | 2025-04-20 星期日 | 過去244天 | 公眾假期 |
| 五月 | 勞動節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過去233天 | 公眾假期 |
母親節(jié) Mothers' Day | 2025-05-11 星期日 | 過去223天 | 紀(jì)念活動 | |
耶穌升天節(jié) Ascension Day | 2025-05-29 星期四 | 過去205天 | 公眾假期 | |
| 六月 | 塔巴斯基 Tabaski | 2025-06-07 星期六 | 過去196天 | 公眾假期 |
圣靈降臨節(jié)星期一 Whit Monday | 2025-06-09 星期一 | 過去194天 | 公眾假期 | |
父親節(jié) Fathers' Day | 2025-06-15 星期日 | 過去188天 | 紀(jì)念活動 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過去182天 | 季節(jié) | |
| 八月 | 獨立日 Independence Day | 2025-08-01 星期五 | 過去141天 | 公眾假期 |
圣母升天 Assumption of Mary | 2025-08-15 星期五 | 過去127天 | 公眾假期 | |
| 九月 | 馬烏盧德 Maouloud | 2025-09-05 星期五 | 過去106天 | 公眾假期 |
九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 過去89天 | 季節(jié) | |
| 十一月 | 諸圣節(jié) All Saints' Day | 2025-11-01 星期六 | 過去49天 | 公眾假期 |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 |

