Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開戶
返回
格魯吉亞 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過去353天 | 公眾假期 |
新年假期 New Year Holiday | 2025-01-02 星期四 | 過去352天 | 公眾假期 | |
東正教圣誕節(jié) Orthodox Christmas Day | 2025-01-07 星期二 | 過去347天 | 公眾假期 | |
東正教主顯節(jié) Orthodox Epiphany | 2025-01-19 星期日 | 過去335天 | 公眾假期 | |
| 二月 | 情人節(jié) Valentine's Day | 2025-02-14 星期五 | 過去309天 | 紀(jì)念活動(dòng) |
| 三月 | 母親節(jié) Mothers' Day | 2025-03-03 星期一 | 過去292天 | 公眾假期 |
國際婦女節(jié) International Women's Day | 2025-03-08 星期六 | 過去287天 | 公眾假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過去275天 | 季節(jié) | |
諾魯孜節(jié) Nowruz | 2025-03-21 星期五 | 過去274天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
| 四月 | 獨(dú)立恢復(fù)日 Independence Restoration Day | 2025-04-09 星期三 | 過去255天 | 公眾假期 |
東正教耶穌受難日 Orthodox Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過去246天 | 公眾假期 | |
東正教圣周六 Orthodox Holy Saturday | 2025-04-19 星期六 | 過去245天 | 公眾假期 | |
東正教復(fù)活節(jié) Orthodox Easter Day | 2025-04-20 星期日 | 過去244天 | 公眾假期 | |
| 五月 | 勝利日 Victory Day | 2025-05-09 星期五 | 過去225天 | 公眾假期 |
圣安德魯日 St Andrew's Day | 2025-05-12 星期一 | 過去222天 | 公眾假期 | |
家庭純潔和尊重父母日 Day of Family Purity And Respect for Parents | 2025-05-17 星期六 | 過去217天 | 公眾假期 | |
獨(dú)立日 Independence Day | 2025-05-26 星期一 | 過去208天 | 公眾假期 | |
| 六月 | 父親節(jié) Fathers' Day | 2025-06-15 星期日 | 過去188天 | 紀(jì)念活動(dòng) |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過去182天 | 季節(jié) | |
| 八月 | 圣母升天節(jié) Day of the Assumption of Mary | 2025-08-28 星期四 | 過去114天 | 公眾假期 |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 過去89天 | 季節(jié) |
| 十月 | 斯韋季茨霍夫洛巴 Svetitskhovloba | 2025-10-14 星期二 | 過去67天 | 公眾假期 |
| 十一月 | 圣喬治節(jié) St. George's Day | 2025-11-23 星期日 | 過去27天 | 公眾假期 |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余11天 | 紀(jì)念活動(dòng) |

