Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開(kāi)戶
返回
格陵蘭 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱(chēng) | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類(lèi)別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過(guò)去353天 | 公眾假期 |
主顯節(jié) Epiphany | 2025-01-06 星期一 | 過(guò)去348天 | 半日 | |
| 三月 | 三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過(guò)去275天 | 季節(jié) |
夏令時(shí)開(kāi)始 Daylight Saving Time starts | 2025-03-29 星期六 | 過(guò)去266天 | 時(shí)鐘變更/夏令時(shí) | |
| 四月 | 濯足節(jié) Maundy Thursday | 2025-04-17 星期四 | 過(guò)去247天 | 公眾假期 |
耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過(guò)去246天 | 公眾假期 | |
復(fù)活節(jié) Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 過(guò)去244天 | 公眾假期 | |
| 五月 | 勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過(guò)去233天 | 半日 |
大祈禱日 Great Prayer Day | 2025-05-16 星期五 | 過(guò)去218天 | 公眾假期 | |
耶穌升天節(jié) Ascension Day | 2025-05-29 星期四 | 過(guò)去205天 | 公眾假期 | |
| 六月 | 圣靈降臨節(jié)星期一 Whit Monday | 2025-06-09 星期一 | 過(guò)去194天 | 公眾假期 |
國(guó)慶 National Day | 2025-06-21 星期六 | 過(guò)去182天 | 公眾假期 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過(guò)去182天 | 季節(jié) | |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 過(guò)去89天 | 季節(jié) |
| 十月 | 夏令時(shí)結(jié)束 Daylight Saving Time ends | 2025-10-26 星期日 | 過(guò)去55天 | 時(shí)鐘變更/夏令時(shí) |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 | |
節(jié)禮日 Boxing Day | 2025-12-26 星期五 | 剩余6天 | 公眾假期 | |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余11天 | 公眾假期 |

