Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費開戶
返回
立陶宛 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過去353天 | 國家假期 |
| 二月 | 情人節(jié) Valentine's Day | 2025-02-14 星期五 | 過去309天 | 紀念活動 |
獨立日/國慶日 Independence Day / National Day | 2025-02-16 星期日 | 過去307天 | 國家假期 | |
| 三月 | 周二嘉年華 Carnival Tuesday | 2025-03-04 星期二 | 過去291天 | 紀念活動 |
獨立恢復日 Independence Restoration Day | 2025-03-11 星期二 | 過去284天 | 國家假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過去275天 | 季節(jié) | |
夏令時開始 Daylight Saving Time starts | 2025-03-30 星期日 | 過去265天 | 時鐘變更/夏令時 | |
| 四月 | 耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過去246天 | 紀念活動 |
圣周六 Holy Saturday | 2025-04-19 星期六 | 過去245天 | 紀念活動 | |
復活節(jié) Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 過去244天 | 國家假期 | |
| 五月 | 勞動節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過去233天 | 國家假期 |
母親節(jié) Mothers' Day | 2025-05-04 星期日 | 過去230天 | 國家假期 | |
| 六月 | 父親節(jié) Fathers' Day | 2025-06-01 星期日 | 過去202天 | 國家假期 |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過去182天 | 季節(jié) | |
圣約翰節(jié) St. John's Day | 2025-06-24 星期二 | 過去179天 | 國家假期 | |
| 七月 | 明道加斯國王加冕日 King Mindaugas’ Coronation Day | 2025-07-06 星期日 | 過去167天 | 國家假期 |
| 八月 | 圣母升天 Assumption of Mary | 2025-08-15 星期五 | 過去127天 | 國家假期 |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 過去89天 | 季節(jié) |
| 十月 | 夏令時結束 Daylight Saving Time ends | 2025-10-26 星期日 | 過去55天 | 時鐘變更/夏令時 |
萬圣節(jié) Halloween | 2025-10-31 星期五 | 過去50天 | 紀念活動 | |
| 十一月 | 諸圣節(jié) All Saints' Day | 2025-11-01 星期六 | 過去49天 | 國家假期 |
萬靈節(jié) All Souls' Day | 2025-11-02 星期日 | 過去48天 | 國家假期 | |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 國家假期 | |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余11天 | 紀念活動 |

