Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開(kāi)戶
返回
緬甸 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過(guò)去353天 | 公眾假期 |
獨(dú)立日 Independence Day | 2025-01-04 星期六 | 過(guò)去350天 | 公眾假期 | |
春節(jié) Spring Festival | 2025-01-29 星期三 | 過(guò)去325天 | 公眾假期 | |
| 二月 | 聯(lián)盟日 Union Day | 2025-02-12 星期三 | 過(guò)去311天 | 公眾假期 |
| 三月 | 農(nóng)民節(jié) Peasants' Day | 2025-03-02 星期日 | 過(guò)去293天 | 公眾假期 |
達(dá)邦滿月日 Full Moon Day of Tabaung | 2025-03-13 星期四 | 過(guò)去282天 | 公眾假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過(guò)去275天 | 季節(jié) | |
武裝部隊(duì)日 Armed Forces' Day | 2025-03-27 星期四 | 過(guò)去268天 | 公眾假期 | |
| 四月 | 瑪哈·廷延 Maha Thingyan | 2025-04-13 星期日 | 過(guò)去251天 | 公眾假期 |
| 五月 | 勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過(guò)去233天 | 公眾假期 |
卡松滿月日 Full Moon Day of Kasong | 2025-05-11 星期日 | 過(guò)去223天 | 公眾假期 | |
| 六月 | 古爾邦節(jié) Eid al-Adha | 2025-06-07 星期六 | 過(guò)去196天 | 公眾假期 |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過(guò)去182天 | 季節(jié) | |
| 七月 | 瓦索滿月日 Full Moon Day of Waso | 2025-07-09 星期三 | 過(guò)去164天 | 公眾假期 |
烈士節(jié) Martyrs' Day | 2025-07-19 星期六 | 過(guò)去154天 | 公眾假期 | |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-23 星期二 | 過(guò)去88天 | 季節(jié) |
| 十月 | Thadingyut 假期滿月日 Full Moon Day of Thadingyut Holiday | 2025-10-05 星期日 | 過(guò)去76天 | 公眾假期 |
排燈節(jié)/屠妖節(jié) Diwali/Deepavali | 2025-10-20 星期一 | 過(guò)去61天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
| 十一月 | 塔桑莫內(nèi)滿月日 Full Moon Day of Tazaungmone | 2025-11-04 星期二 | 過(guò)去46天 | 公眾假期 |
國(guó)慶 National Day | 2025-11-14 星期五 | 過(guò)去36天 | 公眾假期 | |
| 十二月 | 克倫新年 Kayin New Year Day | 2025-12-19 星期五 | 過(guò)去1天 | 公眾假期 |
十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) | |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 |

