Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開戶
返回
北馬里亞納群島 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過(guò)去353天 | 公眾假期 |
馬丁·路德·金紀(jì)念日 Martin Luther King Jr. Day | 2025-01-20 星期一 | 過(guò)去334天 | 公眾假期 | |
| 二月 | 總統(tǒng)日 President's Day | 2025-02-17 星期一 | 過(guò)去306天 | 公眾假期 |
| 三月 | 三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過(guò)去275天 | 季節(jié) |
英聯(lián)邦盟約日 Commonwealth Covenant Day | 2025-03-24 星期一 | 過(guò)去271天 | 公眾假期 | |
| 四月 | 耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過(guò)去246天 | 公眾假期 |
| 五月 | 紀(jì)念日 Memorial Day | 2025-05-26 星期一 | 過(guò)去208天 | 公眾假期 |
| 六月 | 六月節(jié) Juneteenth Day | 2025-06-19 星期四 | 過(guò)去184天 | 公眾假期 |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過(guò)去182天 | 季節(jié) | |
| 七月 | 獨(dú)立日 Independence Day | 2025-07-04 星期五 | 過(guò)去169天 | 公眾假期 |
| 九月 | 勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-09-01 星期一 | 過(guò)去110天 | 公眾假期 |
九月春分 September Equinox | 2025-09-23 星期二 | 過(guò)去88天 | 季節(jié) | |
| 十月 | 英聯(lián)邦文化日 Commonwealth Cultural Day | 2025-10-13 星期一 | 過(guò)去68天 | 公眾假期 |
| 十一月 | 公民日 Citizenship Day | 2025-11-04 星期二 | 過(guò)去46天 | 公眾假期 |
退伍軍人節(jié) Veterans Day | 2025-11-11 星期二 | 過(guò)去39天 | 公眾假期 | |
感恩節(jié) Thanksgiving Day | 2025-11-27 星期四 | 過(guò)去23天 | 公眾假期 | |
| 十二月 | 圣母無(wú)染原罪節(jié) Feast of the Immaculate Conception | 2025-12-08 星期一 | 過(guò)去12天 | 公眾假期 |
十二月至日 December Solstice | 2025-12-22 星期一 | 剩余2天 | 季節(jié) | |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 |

