Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開戶
返回
納米比亞 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過(guò)去353天 | 公眾假期 |
| 三月 | 三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過(guò)去275天 | 季節(jié) |
獨(dú)立日 Independence Day | 2025-03-21 星期五 | 過(guò)去274天 | 公眾假期 | |
| 四月 | 耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過(guò)去246天 | 公眾假期 |
復(fù)活節(jié) Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 過(guò)去244天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
| 五月 | 勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過(guò)去233天 | 公眾假期 |
卡辛??加日 Cassinga Day | 2025-05-04 星期日 | 過(guò)去230天 | 公眾假期 | |
慶??ㄐ良尤?/span> Cassinga Day observed | 2025-05-05 星期一 | 過(guò)去229天 | 公眾假期 | |
非洲日 Africa Day | 2025-05-25 星期日 | 過(guò)去209天 | 公眾假期 | |
慶祝非洲日 Africa Day observed | 2025-05-26 星期一 | 過(guò)去208天 | 公眾假期 | |
種族滅絕紀(jì)念日 Genocide Remembrance Day | 2025-05-28 星期三 | 過(guò)去206天 | 公眾假期 | |
耶穌升天節(jié) Ascension Day | 2025-05-29 星期四 | 過(guò)去205天 | 公眾假期 | |
| 六月 | 六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過(guò)去182天 | 季節(jié) |
| 八月 | 英雄日 Heroes' Day | 2025-08-26 星期二 | 過(guò)去116天 | 公眾假期 |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 過(guò)去89天 | 季節(jié) |
| 十二月 | 納米比亞婦女日和國(guó)際人權(quán)日 Day of the Namibian Women and International Human Rights Day | 2025-12-10 星期三 | 過(guò)去10天 | 公眾假期 |
十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) | |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 | |
家庭日 Family Day | 2025-12-26 星期五 | 剩余6天 | 公眾假期 |

