Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費開戶
返回
瑙魯 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過去353天 | 公眾假期 |
獨立日 Independence Day | 2025-01-31 星期五 | 過去323天 | 公眾假期 | |
| 二月 | 獨立日假期 Independence Day Holiday | 2025-02-01 星期六 | 過去322天 | 公眾假期 |
| 三月 | 國際婦女節(jié) International Women's Day | 2025-03-08 星期六 | 過去287天 | 公眾假期 |
國際婦女節(jié)休息一天 Day off for International Women's Day | 2025-03-10 星期一 | 過去285天 | 公眾假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過去275天 | 季節(jié) | |
| 四月 | 耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過去246天 | 公眾假期 |
復(fù)活節(jié) Easter Monday | 2025-04-20 星期日 | 過去244天 | 公眾假期 | |
| 五月 | 憲法日 Constitution Day | 2025-05-17 星期六 | 過去217天 | 公眾假期 |
紀念憲法日 Constitution Day observed | 2025-05-19 星期一 | 過去215天 | 公眾假期 | |
| 六月 | 六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過去182天 | 季節(jié) |
| 七月 | RONPhos 移交 RONPhos Handover | 2025-07-01 星期二 | 過去172天 | 公眾假期 |
| 八月 | 部落日 Day of the Tribes | 2025-08-19 星期二 | 過去123天 | 公眾假期 |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-23 星期二 | 過去88天 | 季節(jié) |
漢默·德羅伯特爵士日 Sir Hammer DeRoburt Day | 2025-09-25 星期四 | 過去86天 | 公眾假期 | |
| 十月 | 安加姆日 Angam Day | 2025-10-26 星期日 | 過去55天 | 公眾假期 |
安加姆日休息 Day off for Angam Day | 2025-10-27 星期一 | 過去54天 | 公眾假期 | |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-22 星期一 | 剩余2天 | 季節(jié) |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 | |
節(jié)禮日 Boxing Day | 2025-12-26 星期五 | 剩余6天 | 公眾假期 |

