Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費開戶
返回
波蘭 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過去353天 | 國家假期 |
主顯節(jié) Epiphany | 2025-01-06 星期一 | 過去348天 | 國家假期 | |
| 二月 | 情人節(jié) Valentine's Day | 2025-02-14 星期五 | 過去309天 | 紀念活動 |
| 三月 | 三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過去275天 | 季節(jié) |
| 四月 | 耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過去246天 | 紀念活動 |
圣周六 Holy Saturday | 2025-04-19 星期六 | 過去245天 | 紀念活動 | |
復活節(jié) Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 過去244天 | 國家假期 | |
| 五月 | 勞動節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過去233天 | 國家假期 |
升旗日 Day of the Flag | 2025-05-02 星期五 | 過去232天 | 紀念活動 | |
憲法日 Constitution Day | 2025-05-03 星期六 | 過去231天 | 國家假期 | |
母親節(jié) Mothers' Day | 2025-05-26 星期一 | 過去208天 | 紀念活動 | |
| 六月 | 國際兒童節(jié) International Children's Day | 2025-06-01 星期日 | 過去202天 | 紀念活動 |
圣靈降臨節(jié)星期日 Whit Sunday | 2025-06-08 星期日 | 過去195天 | 國家假期 | |
科珀斯克里斯蒂 Corpus Christi | 2025-06-19 星期四 | 過去184天 | 國家假期 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過去182天 | 季節(jié) | |
父親節(jié) Fathers' Day | 2025-06-23 星期一 | 過去180天 | 紀念活動 | |
| 八月 | 圣母升天 Assumption of Mary | 2025-08-15 星期五 | 過去127天 | 國家假期 |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 過去89天 | 季節(jié) |
| 十一月 | 諸圣節(jié) All Saints' Day | 2025-11-01 星期六 | 過去49天 | 國家假期 |
獨立日 Independence Day | 2025-11-11 星期二 | 過去39天 | 國家假期 | |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 國家假期 | |
大波蘭起義勝利國慶日 National Day of the Victorious Greater Poland Uprising | 2025-12-27 星期六 | 剩余7天 | 紀念活動 | |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余11天 | 紀念活動 |

