Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開(kāi)戶(hù)
返回
盧旺達(dá) 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱(chēng) | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類(lèi)別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過(guò)去353天 | 公眾假期 |
| 二月 | 民族英雄日 National Heroes' Day | 2025-02-01 星期六 | 過(guò)去322天 | 公眾假期 |
慶祝國(guó)家英雄日 National Heroes' Day observed | 2025-02-03 星期一 | 過(guò)去320天 | 公眾假期 | |
| 三月 | 三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過(guò)去275天 | 季節(jié) |
開(kāi)齋節(jié) Eid al-Fitr | 2025-03-31 星期一 | 過(guò)去264天 | 公眾假期 | |
| 四月 | 針對(duì)圖西族陣亡將士紀(jì)念日的種族滅絕 Genocide Against the Tutsi Memorial Day | 2025-04-07 星期一 | 過(guò)去257天 | 公眾假期 |
耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過(guò)去246天 | 公眾假期 | |
復(fù)活節(jié) Easter Monday | 2025-04-20 星期日 | 過(guò)去244天 | 公眾假期 | |
| 五月 | 勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過(guò)去233天 | 公眾假期 |
| 六月 | 古爾邦節(jié) Eid al-Adha | 2025-06-07 星期六 | 過(guò)去196天 | 公眾假期 |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過(guò)去182天 | 季節(jié) | |
| 七月 | 獨(dú)立日 Independence Day | 2025-07-01 星期二 | 過(guò)去172天 | 公眾假期 |
解放日 Liberation Day | 2025-07-04 星期五 | 過(guò)去169天 | 公眾假期 | |
| 八月 | 烏穆加努拉日 Umuganura Day | 2025-08-01 星期五 | 過(guò)去141天 | 公眾假期 |
圣母升天 Assumption of Mary | 2025-08-15 星期五 | 過(guò)去127天 | 公眾假期 | |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 過(guò)去89天 | 季節(jié) |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季節(jié) |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 | |
節(jié)禮日 Boxing Day | 2025-12-26 星期五 | 剩余6天 | 公眾假期 |

