Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開戶
返回
所羅門群島 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱 | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過去353天 | 公眾假期 |
| 二月 | 舒瓦瑟爾省日 Choiseul Province Day | 2025-02-25 星期二 | 過去298天 | 地方假期 |
| 三月 | 三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過去275天 | 季節(jié) |
| 四月 | 耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過去246天 | 公眾假期 |
圣周六 Holy Saturday | 2025-04-19 星期六 | 過去245天 | 公眾假期 | |
復(fù)活節(jié) Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 過去244天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
| 六月 | 伊莎貝爾省日 Isabel Province Day | 2025-06-02 星期一 | 過去201天 | 地方假期 |
泰莫圖省日 Temotu Province Day | 2025-06-08 星期日 | 過去195天 | 地方假期 | |
圣靈降臨節(jié)星期一 Whit Monday | 2025-06-09 星期一 | 過去194天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
泰莫圖省日休息 Day off for Temotu Province Day | 2025-06-09 星期一 | 過去194天 | 地方假期 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過去182天 | 季節(jié) | |
中部省日 Central Province Day | 2025-06-29 星期日 | 過去174天 | 地方假期 | |
中部省日休息 Day off for Central Province Day | 2025-06-30 星期一 | 過去173天 | 地方假期 | |
| 七月 | 獨(dú)立日 Independence Day | 2025-07-07 星期一 | 過去166天 | 公眾假期 |
倫內(nèi)爾和貝羅納省日 Rennell and Bellona Province Day | 2025-07-20 星期日 | 過去153天 | 地方假期 | |
倫內(nèi)爾和貝羅納省日休息日 Day off for Rennell and Bellona Province Day | 2025-07-21 星期一 | 過去152天 | 地方假期 | |
| 八月 | 瓜達(dá)爾卡納爾省日 Guadalcanal Province Day | 2025-08-01 星期五 | 過去141天 | 地方假期 |
馬基拉-烏拉瓦省日 Makira-Ulawa Province Day | 2025-08-03 星期日 | 過去139天 | 地方假期 | |
馬基拉-烏拉瓦省日休息 Day off for Makira-Ulawa Province Day | 2025-08-04 星期一 | 過去138天 | 地方假期 | |
馬萊塔省日 Malaita Province Day | 2025-08-15 星期五 | 過去127天 | 地方假期 | |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-23 星期二 | 過去88天 | 季節(jié) |
| 十二月 | 西部省日 Western Province Day | 2025-12-07 星期日 | 過去13天 | 地方假期 |
西部省日休息 Day off for Western Province Day | 2025-12-08 星期一 | 過去12天 | 地方假期 | |
十二月至日 December Solstice | 2025-12-22 星期一 | 剩余2天 | 季節(jié) | |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 | |
國慶感恩節(jié) National Day of Thanksgiving | 2025-12-26 星期五 | 剩余6天 | 公眾假期 |

