Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費(fèi)開(kāi)戶(hù)
返回
東帝汶 2025 節(jié)假日

| 節(jié)日名稱(chēng) | 日期 | 距今時(shí)間 | 節(jié)假日類(lèi)別 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過(guò)去353天 | 公眾假期 |
春節(jié) Spring Festival | 2025-01-29 星期三 | 過(guò)去325天 | 紀(jì)念活動(dòng) | |
| 三月 | 退伍軍人節(jié) Veteran's Day | 2025-03-03 星期一 | 過(guò)去292天 | 公眾假期 |
周三狂歡節(jié) Carnival Wednesday | 2025-03-05 星期三 | 過(guò)去290天 | 公眾假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過(guò)去275天 | 季節(jié) | |
開(kāi)齋節(jié) Eid al-Fitr | 2025-03-31 星期一 | 過(guò)去264天 | 公眾假期 | |
| 四月 | 耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過(guò)去246天 | 公眾假期 |
| 五月 | 勞動(dòng)節(jié) Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過(guò)去233天 | 公眾假期 |
恢復(fù)獨(dú)立日 Restoration of Independence Day | 2025-05-20 星期二 | 過(guò)去214天 | 公眾假期 | |
| 六月 | 古爾邦節(jié) Eid al-Adha | 2025-06-07 星期六 | 過(guò)去196天 | 公眾假期 |
科珀斯克里斯蒂 Corpus Christi | 2025-06-19 星期四 | 過(guò)去184天 | 公眾假期 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 過(guò)去182天 | 季節(jié) | |
| 八月 | 大眾咨詢(xún)?nèi)?/span> Popular Consultation Day | 2025-08-30 星期六 | 過(guò)去112天 | 公眾假期 |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-23 星期二 | 過(guò)去88天 | 季節(jié) |
| 十一月 | 諸圣節(jié) All Saints' Day | 2025-11-01 星期六 | 過(guò)去49天 | 公眾假期 |
萬(wàn)靈節(jié) All Souls' Day | 2025-11-02 星期日 | 過(guò)去48天 | 公眾假期 | |
青年國(guó)慶節(jié) Youth National Day | 2025-11-12 星期三 | 過(guò)去38天 | 公眾假期 | |
宣布獨(dú)立日 Proclamation of Independence Day | 2025-11-28 星期五 | 過(guò)去22天 | 公眾假期 | |
| 十二月 | 陣亡將士紀(jì)念日 Day of Remembrance | 2025-12-07 星期日 | 過(guò)去13天 | 公眾假期 |
圣母無(wú)染原罪節(jié) Feast of the Immaculate Conception | 2025-12-08 星期一 | 過(guò)去12天 | 公眾假期 | |
十二月至日 December Solstice | 2025-12-22 星期一 | 剩余2天 | 季節(jié) | |
圣誕節(jié) Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 公眾假期 | |
民族英雄日 National Heroes Day | 2025-12-31 星期三 | 剩余11天 | 公眾假期 |

